100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
Pending
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
Pending
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo
1622 29th Street, Sarasota, FL 34234 Photo

43 Total Photos [Click to View All]

1622 29th Street Sarasota, FL 34234
$199,990
  • Beds
    3
  • Baths
    1 full
  • Total Square Feet
    1,146
  • Lot Size
    0.11 acre(s)

Under contract-accepting backup offers. Price Improvement! New price, $199,990-this is your opportunity to own an affordable single-family home, 3-bedroom, 1-bath in The Newtown neighborhood of Sarasota. Whether you're a first-time buyer, investor, or looking for a seasonal home, this is an incredible value in THE CITY OF SARASOTA! NO HOA! Affordable living and convenience. Move-in ready. Freshly painted inside and out, this home offers easy-care ceramic tile and vinyl plank flooring throughout-...

View More

Property Summary

MLS Number: A4663461
Status: Pending
Days on Market: 193
Subdivision: NEWTOWN HEIGHTS FIRST
County: Sarasota
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,146
Price Per Sq. Ft.: $175
Style: Florida
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Heating: Central, Electric
Lot Size: 0.11 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Year Built: 1960
Taxes: $2,645

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
Solid Surface Counters
Split Bedroom
Window Treatments

Property Details

Additional Rooms: Great Room, Inside Utility
Appliances: Dishwasher, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Range, Refrigerator
Community Features: Street Lights
Days on Site: 193
Directions: MLK Blvd. north on Orange Ave. right on 29th St.
Exterior: Stucco
Outdoor Features: Sidewalk
Fencing: Chain Link
Flood Zone Code: AE
Flooring: Ceramic Tile, Linoleum
Foundation: Slab
Home Style: Florida
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot: Historic District, City Limits, Landscaped, Near Public Transit, Sidewalk, Paved
Lot Dimensions: 0.11
Ownership: Fee Simple
Pets Allowed: Cats OK, Dogs OK, Yes
Pets Restrictions: Go to www.sarasotafl.gov
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Supra Lock Box, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Public
Vegetation: Mature Landscaping
Water: Public
Water Access Y/N: No
Zoning: RSF4
Construction: Stucco

Room Sizes

Great Room: 15x14
Kitchen: 12x10
Dining Room: 10x8
Primary Bedroom: 18x9
Bedroom 2: 11x13
Bedroom 3: 11x10
Laundry: 9x10

Local Schools

High School: Booker High
Middle School: Brookside Middle
Elementary School: Brentwood Elementary

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: BERKSHIRE HATHAWAY HOMESERVICE
Agency Contact: 941-907-2000
Agent Name: Gloria Waters

agent picture

Presented by

Agent Name: Jeff Miloff
Agent Phone: Cell: 239.565.0831
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Jeff Miloff
keyes.com
Agent Cell:
239.565.0831
Office Phone:
239.541.3725

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 1,260.73 Principal & Interest $981.98 Property Tax $220.42 Homeowner's Insurance $58.33
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel